Résultat du match Lyon Barcelone ligue des champions
Par Foot le samedi, novembre 24 2007, 16:12 - Ligue des champions - Lien permanent
Résultat du match Lyon Barcelone ligue des champions
OL - FC BARCELONE 2:2
Mardi 27 novembre 2007 - 20:45
| |




Lyon6': P.Juninho 79': P.Juninho (s.p.) |
2 - 2
|
FC Barcelone3': A.Iniesta 59': L.Messi (s.p.) |

| N. | Joueur | Poste | Naiss. | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||
| 35 | Frédéric Roux | Gardien | 27.06.73 | Fra |
| 1 | Grégory Coupet | Gardien | 31.12.72 | Fra |
| 30 | Rémy Vercoutre | Gardien | 26.06.80 | Fra |
| 25 | Joan Hartock | Gardien | 17.02.87 | Fra |
| Défenseur | ||||
| 21 | Nadir Belhadj | Arrière gauche | 18.06.82 | Alg |
| 11 | Fabio Grosso | Arrière gauche | 28.11.77 | Ita |
| 3 | Cristiano Marques Cris | Défenseur central | 03.06.77 | Bré |
| 15 | Sandy Paillot | Défenseur central | 27.02.87 | Fra |
| 4 | Patrick Müller | Défenseur central | 17.12.76 | Sui |
| 29 | Sébastien Squillaci | Défenseur central | 11.08.80 | Fra |
| 2 | François Clerc | Arrière droit | 18.04.83 | Fra |
| 20 | Anthony Réveillère | Arrière droit | 10.11.79 | Fra |
| 33 | Mickaël Charvet | Défenseur central | 31.03.88 | Fra |
| 22 | Cleber Anderson | Défenseur central | 27.04.80 | Bré |
| Milieu | ||||
| 24 | Romain Beynié | Milieu défensif | 06.05.87 | Fra |
| 28 | Jérémy Toulalan | Milieu défensif | 10.09.83 | Fra |
| 6 | Kim Källström | Milieu offensif | 24.08.82 | Sué |
| 8 | Pernambucano Juninho | Milieu offensif | 30.01.75 | Bré |
| 26 | Fabio Santos | Milieu défensif | 09.10.80 | Bré |
| 5 | Mathieu Bodmer | Milieu défensif | 22.11.82 | Fra |
| Attaquant | ||||
| 12 | Loïc Rémy | Ailier droit | 02.01.87 | Fra |
| 9 | Frederico Chaves Guedes Fred | Avant centre | 03.10.83 | Bré |
| 18 | Hatem Ben Arfa | Ailier gauche | 07.03.87 | Fra |
| 27 | Anthony Mounier | Ailier gauche | 27.09.87 | Fra |
| 10 | Karim Benzema | Avant centre | 19.12.87 | Fra |
| 14 | Sidney Govou | Ailier droit | 27.07.79 | Fra |
| 23 | Abdulkader Keita | Ailier droit | 06.08.81 | Ivo |
| 7 | Milan Baros | Avant centre | 28.10.81 | Tch |

