Classement groupe E-H
Par Foot le jeudi, novembre 29 2007, 11:48 - Ligue des champions - Lien permanent
| Groupe E | |||
|---|---|---|---|
| Pts | +/- | ||
| 1 | FC Barcelone | 11 | 7 |
| 2 | Glasgow Rangers | 7 | 1 |
| 3 | Lyon | 7 | -2 |
| 4 | Stuttgart | 3 | -6 |
| Groupe F | |||
|---|---|---|---|
| Pts | +/- | ||
| 1 | Manchester United | 15 | 9 |
| 2 | AS Rome | 10 | 5 |
| 3 | Sporting Portugal | 4 | -2 |
| 4 | Dynamo Kiev | 0 | -12 |
| Groupe G | |||
|---|---|---|---|
| Pts | +/- | ||
| 1 | Inter Milan | 12 | 7 |
| 2 | Fenerbahçe | 8 | 0 |
| 3 | PSV Eindhoven | 7 | -2 |
| 4 | CSKA Moscou | 1 | -5 |
| Groupe H | |||
|---|---|---|---|
| Pts | +/- | ||
| 1 | FC Séville | 12 | 4 |
| 2 | Arsenal | 10 | 9 |
| 3 | Slavia Prague | 5 | -8 |
| 4 | Steaua Bucarest | 1 | -5 |

