Classement de la Premier League
Par Foot le mardi, janvier 29 2008, 10:34 - Premier League Angleterre - Lien permanent
Classement de la Premier League
Update 16 février 2008
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 54 | 18 | 36 | |
| 2 | Manchester United | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 50 | 14 | 36 | |
| 3 | Chelsea | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 38 | 17 | 21 | |
| 4 | Everton | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 41 | 23 | 18 | |
| 5 | Liverpool | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 40 | 17 | 23 | |
| 6 | Aston Villa | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 34 | 14 | |
| 7 | Manchester City | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | 29 | 5 | |
| 8 | Portsmouth | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 36 | 26 | 10 | |
| 9 | Blackburn | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 33 | -1 | |
| 10 | West Ham | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 30 | 23 | 7 | |
| 11 | Tottenham | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 48 | 41 | 7 | |
| 12 | Middlesbrough | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 38 | -15 | |
| 13 | Newcastle | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 47 | -18 | |
| 14 | Sunderland | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 45 | -19 | |
| 15 | Bolton | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 35 | -9 | |
| 16 | Wigan Athletic | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 42 | -18 | |
| 17 | Birmingham City | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 25 | 38 | -13 | |
| 18 | Reading | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 53 | -23 | |
| 19 | Fulham | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 25 | 44 | -19 | |
| 20 | Derby County | 9 | 26 | 1 | 6 | 19 | 13 | 55 | -42 |

