Classement de la Super League
Par Foot le mardi, janvier 29 2008, 11:02 - Actualité - Lien permanent
Classement de la Super League
(championnat Suisse)
|
Classement Au 10.02.08 | |||||||||
| Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bâle | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 41 | 21 | 20 |
| 2. | YB | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 48 | 33 | 15 |
| 3. | Zurich | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 20 | 22 |
| 4. | Aarau | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 30 | 28 | 2 |
| 5. | GC | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 31 | 37 | -6 |
| 6. | Sion | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 7. | Lucerne | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 27 | 34 | -7 |
| 8. | NE Xamax | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 32 | -5 |
| 9. | Thoune | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 30 | -11 |
| 10. | St-Gall | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 48 | -25 |

