Les équipes les plus efficaces en attaque
Par Foot le mardi, juin 17 2008, 15:46 - Euro 2008 - Lien permanent
Buts marqués
| Equipe | Total | Moyenne |
| Pays-Bas | 7 | 3.5 |
| Espagne | 6 | 3 |
| Portugal | 5 | 1.67 |
| Turquie | 5 | 1.67 |
| Rép. tchèque | 4 | 1.33 |
| Allemagne | 4 | 1.33 |
| Croatie | 3 | 1.5 |
| Suède | 3 | 1.5 |
| Suisse | 3 | 1 |
| Russie | 2 | 1 |
| Autriche | 1 | 0.33 |
| France | 1 | 0.5 |
| Italie | 1 | 0.5 |
| Pologne | 1 | 0.5 |
| Roumanie | 1 | 0.5 |
| Grèce | 0 | 0 |

