Classement de la Bundesliga (championnat d'Allemagne)
16 février 2008
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 34 | 10 | 24 | |
| 2 | Werder Brême | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 27 | 17 | |
| 3 | Schalke 04 | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 22 | 12 | |
| 4 | Leverkusen | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 19 | 17 | |
| 5 | Hambourg | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 15 | 11 | |
| 6 | Karlsruhe SC | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | |
| 7 | Wolfsburg | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 32 | 3 | |
| 8 | Eintracht Francfort | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 24 | 0 | |
| 9 | Hanovre | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 31 | -1 | |
| 10 | Stuttgart | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 26 | 32 | -6 | |
| 11 | Bochum | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | |
| 12 | Hertha Berlin | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 28 | -6 | |
| 13 | Dortmund | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 36 | -5 | |
| 14 | Rostock | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 29 | -11 | |
| 15 | Arminia Bielefeld | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 41 | -21 | |
| 16 | Nuremberg | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 31 | -9 | |
| 17 | Cottbus | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 33 | -11 | |
| 18 | MSV Duisburg | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 31 | -13 |

