Fernando Torres (Espagne) : En passant de l'Atletico Madrid à Liverpool, ce joueur de 24 ans est passé d'"El nino" (le gamin) à "Kid Torres", la petite terreur des surfaces. Avec 24 buts en championnat, il est devenu le joueur étranger le plus prolifique lors de sa première année en Angleterre. Le directeur technique français (DTN), Gérard Houllier, lui même ancien entraîneur de Liverpool, voit en lui "le joueur et le jeu de demain, entre technique d'élimination, vitesse et efficacité". Et Torres a déjà son clone dans l'équipe d'Espagne des moins de 17 ans, Keko Gontan, dribbleur blond et surdoué comme lui.
Mot clé - Atletico Madrid
mais aussi :Ligue 1, championats de foot européen, Ligue des champions, coupe UEFA, Coupe du monde 2010 mondial. Vidéo Youtube Dailymotion le meilleur du football, les meilleurs joueurs et des plus beaux buts !
Suite a quelques soucis techniques les vidéos et résultat de l'eurofoot sont visible sur ce site (image EURO 2008)
| Liens Commerciaux |
mardi, juin 3 2008
Star joueur de l'Euro: Fernando Torres (Espagne)
Par Foot le mardi, juin 3 2008, 00:11 - Euro 2008
mardi, janvier 29 2008
Classement de la Liga
Par Foot le mardi, janvier 29 2008, 10:41 - Liga Espagne
Classement de la Liga
le 16 février 2008| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 53 | 18 | 35 | |
| 2 | FC Barcelone | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 42 | 15 | 27 | |
| 3 | Villarreal | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 41 | 34 | 7 | |
| 4 | Atletico Madrid | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 23 | 15 | |
| 5 | Espanyol | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 26 | 7 | |
| 6 | Santander | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
| 7 | FC Séville | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 42 | 31 | 11 | |
| 8 | U.D AlmerÃa | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 20 | 21 | -1 | |
| 9 | FC Valence | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 27 | 34 | -7 | |
| 10 | Saragosse | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 35 | 36 | -1 | |
| 11 | Majorque | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 32 | 34 | -2 | |
| 12 | Getafe C.F | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 32 | -4 | |
| 13 | Valladolid | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 41 | -11 | |
| 14 | Athletic Bilbao | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 23 | -3 | |
| 15 | Osasuna | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 28 | -4 | |
| 16 | Betis Séville | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 34 | -10 | |
| 17 | Recreativo Huelva | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 31 | -11 | |
| 18 | La Corogne | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | |
| 19 | Real Murcie | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | -12 | |
| 20 | Levante U.D | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 17 | 41 | -24 |

