Mot clé - Auxerre
mais aussi :Ligue 1, championats de foot européen, Ligue des champions, coupe UEFA, Coupe du monde 2010 mondial. Vidéo Youtube Dailymotion le meilleur du football, les meilleurs joueurs et des plus beaux buts !
Suite a quelques soucis techniques les vidéos et résultat de l'eurofoot sont visible sur ce site (image EURO 2008)
| Liens Commerciaux |
lundi, mars 3 2008
Vidéo Marseille Auxerre résumé du match
Par Foot le lundi, mars 3 2008, 12:06 - Vidéo football
mardi, janvier 29 2008
Classement de la ligue 1
Par Foot le mardi, janvier 29 2008, 13:14 - Ligue 1
Classement de la ligue 1
Update 16 février 2008| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 48 | 23 | 25 | |
| 2 | Bordeaux | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | |
| 3 | Nancy | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
| 4 | Nice | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 23 | 18 | 5 | |
| 5 | Marseille | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 26 | 7 | |
| 6 | Valenciennes | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 23 | 7 | |
| 7 | Monaco | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 28 | 21 | 7 | |
| 8 | Le Mans | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | |
| 9 | Caen | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 30 | -4 | |
| 10 | Lorient | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 22 | 25 | -3 | |
| 11 | Strasbourg | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 24 | 2 | |
| 12 | Paris SG | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 21 | 1 | |
| 13 | Lens | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
| 14 | Rennes | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 30 | -6 | |
| 15 | Saint-Etienne | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 27 | -4 | |
| 16 | Auxerre | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | |
| 17 | Lille | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 23 | 21 | 2 | |
| 18 | Toulouse | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 29 | -6 | |
| 19 | Sochaux | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 31 | -11 | |
| 20 | Metz | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 12 | 43 | -31 |
dimanche, janvier 6 2008
Le tirage au sort seizième de finale de coupe de France
Par Foot le dimanche, janvier 6 2008, 20:29 - Ligue 1
Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France a réservé trois chocs entre clubs de L1 : Bordeaux-Le Mans, Lorient-Rennes et Strasbourg-Metz. Marseille pourrait également rencontrer Monaco... ou Brest.
Strasbourg (L1) - Metz (L1)
Amiens (L2) - Ajaccio GFCO (CFA)
Lille (L1) - Lyon La Duchère (CFA2)
Angers (L2) - Nice (L1)
Marseille (L1) - Brest (L2)/Monaco (L1)
Carquefou (CFA2) - Nancy (L1)
Le Poiré sur Vie (CFA2) - PSG (L1)
Croix de Savoie (CFA) - Lyon (L1)
Paris FC (National) - Dijon (L2)
Sedan (L2) - Nantes (L2)
Sochaux (L1) - Montpellier (L2)
Arles (National) - Niort (L2)
Boulogne-sur-Mer (L2) - Tours (National)
Résultats Coupe de France
Par Foot le dimanche, janvier 6 2008, 20:27 - Résultats
Résultats Coupe de France
| 1/32 F | |||||
| 06/01/2008 | Créteil | 0-4 | Lyon | ||
| - | Avion | 0-3 | Lille | ||
| - | Martigues | 0-3 | Rennes | ||
| - | Toulouse | 1-2 | Paris FC | ||
| - | Maubeuge | 0-2 | Sochaux | ||
| 05/01/2008 | Rouen | 0-0 (4)-(5) |
Strasbourg | ||
| - | Epinal | 0-2 | Paris SG | ||
| - | Quevilly | 1-3 | Bordeaux | ||
| - | Auxerre | 3-2 | Saint-Etienne | ||
| - | Lorient | 2-1 | Valenciennes | ||
| - | Sedan | 3-2 | Caen | ||
| - | Nice | 2-1 | Le Havre | ||
| - | Nancy | 2-1 | Reims | ||
| - | Amiens | 2-1 | Guingamp | ||
| - | Romorantin | 1-2 | Boulogne-sur-Mer | ||
| - | Angers | 2-0 | Vannes OC | ||
| - | Carquefou | 1-0 | Gueugnon | ||
| - | Montluçon | 0-3 | Nantes | ||
| - | Beauvais | 0-2 | Marseille | ||
| - | Vesoul | 1-6 | Metz | ||
| - | Saint-Omer | 0-3 | Tours FC | ||
| - | Lyon La Duchere | 3-2 | Luzenac | ||
| - | Montpellier | 1-0 | Troyes | ||
| - | Le Poire S/ Vie | 4-1 | Coulaines | ||
| - | Viry-Châtillon | 2-5 | Bastia | ||
| - | Avranches | 0-2 | Dijon | ||
| - | Selongey | 2-3 | Le Mans | ||
| - | F. Croix Savoie | 1-0 | Raon-l'Etape | ||
| - | Marignane | 1-1 (2)-(3) |
Arles A.C | ||
| - | Ajaccio GFCO | 1-0 | Fréjus | ||
| 04/01/2008 | Lens | 0-1 | Niort | ||
samedi, octobre 27 2007
Résultat de la ligue 1
Par Foot le samedi, octobre 27 2007, 22:33 - Ligue 1
Quatre des sept matches de la 12e journée de Ligue 1 se sont terminés sur le score de 0-0. Ainsi, Nancy (2e) a été accroché à Metz (20e) dans un derby lorrain bien terne. Battu 2-1 à Sochaux, Marseille s'enfonce et se retrouve en position de relégable.
Nancy a ainsi raté l'occasion de prendre la tête devant Lyon, qui ira dimanche au Parc des Princes affronter le PSG. A Sochaux, l'OM avait pourtant ouvert la marque dès la 9e par Niang. Mais ensuite, les Phocéens ont fabriqué deux autogoals par Zubar (31e) et Bonnart (52e), alors que Cissé ratait un penalty à la 80e...
Résultats. Metz - Nancy 0-0. Bordeaux - Valenciennes 2-1. Lille (avec Lichtsteiner) - Strasbourg 0-3. Lorient - Nice 0-0. Monaco - Caen 0-0.
Saint-Etienne - Auxerre 0-0. Sochaux - Marseille 2-1.
Classement: 1. Lyon 11/25. 2. Nancy 11/24. 3. Bordeaux 12/22. 4. Rennes 11/21. 5. Le Mans 11/19. 6. Strasbourg 12/19...

