- Sonneries Délires
Mot clé - championnat
mais aussi :Ligue 1, championats de foot européen, Ligue des champions, coupe UEFA, Coupe du monde 2010 mondial. Vidéo Youtube Dailymotion le meilleur du football, les meilleurs joueurs et des plus beaux buts !
Suite a quelques soucis techniques les vidéos et résultat de l'eurofoot sont visible sur ce site (image EURO 2008)
| Liens Commerciaux |
mardi, juin 17 2008
Sonnerie Football
Par Foot le mardi, juin 17 2008, 19:10 - Sonnerie pour mobile
mardi, juin 3 2008
Star de l'Eurofoot: Zlatan Ibrahimovic (Suède)
Par Foot le mardi, juin 3 2008, 00:15 - Euro 2008
Zlatan Ibrahimovic (Suède): Tête de lard ou génie ? On ne saura jamais avec ce colosse de 26 ans (1,94 m pour 94 kg). Pour le meilleur, "Ibracadabra" restera comme ce magicien, auteur d'un des plus beaux buts de l'histoire d'un championnat d'Europe, au Portugal en 2004, avec aile de pigeon-talonnade hallucinante, qui finit dans la lucarne à 5 minutes de la fin du match de poules contre l'Italie (1-1). Mais son arrogance passe mal dans son pays. Lorsque le joueur de l'Inter Milan revient à Rosengaard, quartier difficile de Malmö où il a grandi (dans une famille d'origine bosniaque), il arrive en... Ferrari.
Star joueur de l'Euro: Fernando Torres (Espagne)
Par Foot le mardi, juin 3 2008, 00:11 - Euro 2008
Fernando Torres (Espagne) : En passant de l'Atletico Madrid à Liverpool, ce joueur de 24 ans est passé d'"El nino" (le gamin) à "Kid Torres", la petite terreur des surfaces. Avec 24 buts en championnat, il est devenu le joueur étranger le plus prolifique lors de sa première année en Angleterre. Le directeur technique français (DTN), Gérard Houllier, lui même ancien entraîneur de Liverpool, voit en lui "le joueur et le jeu de demain, entre technique d'élimination, vitesse et efficacité". Et Torres a déjà son clone dans l'équipe d'Espagne des moins de 17 ans, Keko Gontan, dribbleur blond et surdoué comme lui.
lundi, mars 3 2008
Vidéo promotionnel de l'Euro 2008
Par Foot le lundi, mars 3 2008, 12:18 - Vidéo Euro 2008
This is a self-made Promotion Video for the upcoming Euro 2008 in Austria and Switzerland
Vidéo Euro 2008 pays organisateur Suisse Autriche
Par Foot le lundi, mars 3 2008, 12:15 - Vidéo Euro 2008
Présentation de l'évenement footballistique de l'année qui aura lieu en Suisse et en Autriche... l'EURO 2008 en vidéo sur Youtube, Two countries united to host an outstanding experience!
Lille Lyon but de fred
Par Foot le lundi, mars 3 2008, 12:09 - Vidéo football
Vidéo du but de fred pour la victoire de Lyon à Lille 27ème journée de la ligue 1
mardi, janvier 29 2008
Classement de la ligue 1
Par Foot le mardi, janvier 29 2008, 13:14 - Ligue 1
Classement de la ligue 1
Update 16 février 2008| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 48 | 23 | 25 | |
| 2 | Bordeaux | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | |
| 3 | Nancy | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
| 4 | Nice | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 23 | 18 | 5 | |
| 5 | Marseille | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 26 | 7 | |
| 6 | Valenciennes | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 23 | 7 | |
| 7 | Monaco | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 28 | 21 | 7 | |
| 8 | Le Mans | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | |
| 9 | Caen | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 30 | -4 | |
| 10 | Lorient | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 22 | 25 | -3 | |
| 11 | Strasbourg | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 24 | 2 | |
| 12 | Paris SG | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 21 | 1 | |
| 13 | Lens | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
| 14 | Rennes | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 30 | -6 | |
| 15 | Saint-Etienne | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 27 | -4 | |
| 16 | Auxerre | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | |
| 17 | Lille | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 23 | 21 | 2 | |
| 18 | Toulouse | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 29 | -6 | |
| 19 | Sochaux | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 31 | -11 | |
| 20 | Metz | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 12 | 43 | -31 |
Classement de la Super League
Par Foot le mardi, janvier 29 2008, 11:02 - Actualité
Classement de la Super League
(championnat Suisse)
|
Classement Au 10.02.08 | |||||||||
| Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bâle | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 41 | 21 | 20 |
| 2. | YB | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 48 | 33 | 15 |
| 3. | Zurich | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 20 | 22 |
| 4. | Aarau | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 30 | 28 | 2 |
| 5. | GC | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 31 | 37 | -6 |
| 6. | Sion | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 7. | Lucerne | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 27 | 34 | -7 |
| 8. | NE Xamax | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 32 | -5 |
| 9. | Thoune | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 30 | -11 |
| 10. | St-Gall | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 48 | -25 |
Classement de la Bundesliga
Par Foot le mardi, janvier 29 2008, 10:56 - Bundesliga Allemagne
Classement de la Bundesliga (championnat d'Allemagne)
16 février 2008
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 34 | 10 | 24 | |
| 2 | Werder Brême | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 27 | 17 | |
| 3 | Schalke 04 | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 22 | 12 | |
| 4 | Leverkusen | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 19 | 17 | |
| 5 | Hambourg | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 15 | 11 | |
| 6 | Karlsruhe SC | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | |
| 7 | Wolfsburg | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 32 | 3 | |
| 8 | Eintracht Francfort | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 24 | 0 | |
| 9 | Hanovre | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 31 | -1 | |
| 10 | Stuttgart | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 26 | 32 | -6 | |
| 11 | Bochum | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | |
| 12 | Hertha Berlin | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 28 | -6 | |
| 13 | Dortmund | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 36 | -5 | |
| 14 | Rostock | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 29 | -11 | |
| 15 | Arminia Bielefeld | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 41 | -21 | |
| 16 | Nuremberg | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 31 | -9 | |
| 17 | Cottbus | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 33 | -11 | |
| 18 | MSV Duisburg | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 31 | -13 |
Classement calcio serie A
Par Foot le mardi, janvier 29 2008, 10:53 - Calcio Serie Italie
Classement calcio serie A
16 février 2008| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 56 | 22 | 17 | 5 | 0 | 46 | 13 | 33 | |
| 2 | AS Rome | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 40 | 22 | 18 | |
| 3 | Juventus Turin | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 42 | 19 | 23 | |
| 4 | Fiorentina | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 21 | 13 | |
| 5 | Milan AC | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 17 | 17 | |
| 6 | Udinese | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
| 7 | Sampdoria | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 26 | 3 | |
| 8 | Atalanta | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 34 | 32 | 2 | |
| 9 | Genoa | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | |
| 10 | Palerme | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 37 | -8 | |
| 11 | Naples | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 34 | -1 | |
| 12 | Torino | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 23 | 26 | -3 | |
| 13 | Lazio | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 | |
| 14 | Catane | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 26 | -7 | |
| 15 | Livourne | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 34 | -9 | |
| 16 | Sienne | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 32 | -7 | |
| 17 | Parme | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 33 | -8 | |
| 18 | Empoli | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 29 | -13 | |
| 19 | Reggina | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 | 34 | -16 | |
| 20 | Cagliari | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 17 | 39 | -22 |
Classement de la Liga
Par Foot le mardi, janvier 29 2008, 10:41 - Liga Espagne
Classement de la Liga
le 16 février 2008| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 53 | 18 | 35 | |
| 2 | FC Barcelone | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 42 | 15 | 27 | |
