17 buts en 22 matches pour Luca Toni lors de la première moitié de saison...
Luca Toni- 39 Goals pour le Bayern Munich
s
Partenaires prestiges | Backlinks | Ouverture Bourse | gooooogle | Vidéo d'actualité | Jeux d'argent paris | Blog financier | Service Internet | Meilleur positionnement | Loi Borloo | Gains d'argent | Voiture sur Youtube | Recherche
| Liens Commerciaux |
jeudi, juin 19 2008
Par Foot le jeudi, juin 19 2008, 14:50 - Vidéo joueurs stars
17 buts en 22 matches pour Luca Toni lors de la première moitié de saison...
Luca Toni- 39 Goals pour le Bayern Munich
mercredi, mars 26 2008
Par Foot le mercredi, mars 26 2008, 14:17 - Actualité
Les relations entre le FC Barcelone et Ronaldinho ont atteint un point de non retour et l'attaquant brésilien devrait quitter le club à la fin de la saison, ont réaffirmé les médias sportifs espagnols.
vendredi, mars 7 2008
Par Foot le vendredi, mars 7 2008, 17:57 - Ligue des champions
Fenerbahce le club turc d'Istanboul se qualifie pour les quarts de finale de la ligue des champions
2008
FC Séville - FENERBAHCE 3-2 (3-2 à l’aller) 2-3 aux tirs au but
Buts:
5e Alves 1-0. 9e Keita 2-0. 20e Deivid 2-1. 41e Kanouté 3-1. 79e Deivid 3-2.
Tirs au but: Kanouté 1-0. Gökçek Vederson 1-1. Escudé rate (V. Demirel
retient) 1-1. Edu rate (Palop retient) 1-1. Dragutinovic 2-1. Aurélio 2-2.
Maresca rate (V. Demirel retient) 2-2. Kezman 2-3. Alves rate (V. Demirel
retient) 2-3.
Par Foot le vendredi, mars 7 2008, 17:53 - Ligue des champions
Chelsea se qualifie pour les quarts de finale
CHELSEA - Olympiakos 3-0 (2-0) (0-0 à l’aller)
Stamford Bridge: 42 000
spectateurs.
Arbitre: M. Mejuto Gonzalez (Esp).
Buts: 5e
Ballack 1-0. 25e Lampard 2-0. 48e Kalou 3-0.
mardi, janvier 29 2008
Par Foot le mardi, janvier 29 2008, 13:14 - Ligue 1
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 48 | 23 | 25 | |
| 2 | Bordeaux | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | |
| 3 | Nancy | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
| 4 | Nice | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 23 | 18 | 5 | |
| 5 | Marseille | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 26 | 7 | |
| 6 | Valenciennes | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 23 | 7 | |
| 7 | Monaco | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 28 | 21 | 7 | |
| 8 | Le Mans | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | |
| 9 | Caen | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 30 | -4 | |
| 10 | Lorient | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 22 | 25 | -3 | |
| 11 | Strasbourg | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 24 | 2 | |
| 12 | Paris SG | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 21 | 1 | |
| 13 | Lens | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
| 14 | Rennes | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 30 | -6 | |
| 15 | Saint-Etienne | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 27 | -4 | |
| 16 | Auxerre | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | |
| 17 | Lille | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 23 | 21 | 2 | |
| 18 | Toulouse | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 29 | -6 | |
| 19 | Sochaux | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 31 | -11 | |
| 20 | Metz | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 12 | 43 | -31 |
Par Foot le mardi, janvier 29 2008, 10:53 - Calcio Serie Italie
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 56 | 22 | 17 | 5 | 0 | 46 | 13 | 33 | |
| 2 | AS Rome | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 40 | 22 | 18 | |
| 3 | Juventus Turin | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 42 | 19 | 23 | |
| 4 | Fiorentina | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 21 | 13 | |
| 5 | Milan AC | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 17 | 17 | |
| 6 | Udinese | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
| 7 | Sampdoria | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 26 | 3 | |
| 8 | Atalanta | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 34 | 32 | 2 | |
| 9 | Genoa | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | |
| 10 | Palerme | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 37 | -8 | |
| 11 | Naples | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 34 | -1 | |
| 12 | Torino | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 23 | 26 | -3 | |
| 13 | Lazio | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 | |
| 14 | Catane | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 26 | -7 | |
| 15 | Livourne | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 34 | -9 | |
| 16 | Sienne | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 32 | -7 | |
| 17 | Parme | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 33 | -8 | |
| 18 | Empoli | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 29 | -13 | |
| 19 | Reggina | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 | 34 | -16 | |
| 20 | Cagliari | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 17 | 39 | -22 |
Par Foot le mardi, janvier 29 2008, 10:41 - Liga Espagne
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 53 | 18 | 35 | |
| 2 | FC Barcelone | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 42 | 15 | 27 | |
| 3 | Villarreal | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 41 | 34 | 7 | |
| 4 | Atletico Madrid | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 23 | 15 | |
| 5 | Espanyol | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 26 | 7 | |
| 6 | Santander | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
| 7 | FC Séville | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 42 | 31 | 11 | |
| 8 | U.D AlmerÃa | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 20 | 21 | -1 | |
| 9 | FC Valence | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 27 | 34 | -7 | |
| 10 | Saragosse | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 35 | 36 | -1 | |
| 11 | Majorque | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 32 | 34 | -2 | |
| 12 | Getafe C.F | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 32 | -4 | |
| 13 | Valladolid | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 41 | -11 | |
| 14 | Athletic Bilbao | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 23 | -3 | |
| 15 | Osasuna | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 28 | -4 | |
| 16 | Betis Séville | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 34 | -10 | |
| 17 | Recreativo Huelva | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 31 | -11 | |
| 18 | La Corogne | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | |
| 19 | Real Murcie | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | -12 | |
| 20 | Levante U.D | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 17 | 41 | -24 |
Par Foot le mardi, janvier 29 2008, 10:34 - Premier League Angleterre
Update 16 février 2008
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 54 | 18 | 36 | |
| 2 | Manchester United | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 50 | 14 | 36 | |
| 3 | Chelsea | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 38 | 17 | 21 | |
| 4 | Everton | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 41 | 23 | 18 | |
| 5 | Liverpool | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 40 | 17 | 23 | |
| 6 | Aston Villa | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 34 | 14 | |
| 7 | Manchester City | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | 29 | 5 | |
| 8 | Portsmouth | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 36 | 26 | 10 | |
| 9 | Blackburn | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 33 | -1 | |
| 10 | West Ham | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 30 | 23 | 7 | |
| 11 | Tottenham | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 48 | 41 | 7 | |
| 12 | Middlesbrough | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 38 | -15 | |
| 13 | Newcastle | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 47 | -18 | |
| 14 | Sunderland | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 45 | -19 | |
| 15 | Bolton | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 35 | -9 | |
| 16 | Wigan Athletic | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 42 | -18 | |
| 17 | Birmingham City | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 25 | 38 | -13 | |
| 18 | Reading | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 53 | -23 | |
| 19 | Fulham | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 25 | 44 | -19 | |
| 20 | Derby County | 9 | 26 | 1 | 6 | 19 | 13 | 55 | -42 |
dimanche, janvier 27 2008
Par Foot le dimanche, janvier 27 2008, 23:48 - Ligue des champions
1/8, aller: mercredi 20 février 2008 huitième de finale de la ligues des champions match Allez | ||||
| Celtic | - | Barcelona | 20:45 | |
| Lyon | - | Manchester Utd | 20:45 | |
| Arsenal | - | Milan | 20:45 | |
| Fenerbahce | - | Sevilla | 20:45 | |
Mardi 19 février 2008 | ||||
| Schalke 04 | - | Porto | 20:45 | |
| Liverpool | - | Inter | 20:45 | |
| Roma | - | R.Madrid | 20:45 | |
| Olympiakos | - | Chelsea | 20:45 | |
dimanche, janvier 6 2008
Par Foot le dimanche, janvier 6 2008, 20:27 - Résultats
| 1/32 F | |||||
| 06/01/2008 | Créteil | 0-4 | Lyon | ||
| - | Avion | 0-3 | Lille | ||
| - | Martigues | 0-3 | Rennes | ||
| - | Toulouse | 1-2 | Paris FC | ||
| - | Maubeuge | 0-2 | Sochaux | ||
| 05/01/2008 | Rouen | 0-0 (4)-(5) |
Strasbourg | ||
| - | Epinal | 0-2 | Paris SG | ||
| - | Quevilly | 1-3 | Bordeaux | ||
| - | Auxerre | 3-2 | Saint-Etienne | ||
| - | Lorient | 2-1 | Valenciennes | ||
| - | Sedan | 3-2 | Caen | ||
| - | Nice | 2-1 | Le Havre | ||
| - | Nancy | 2-1 | Reims | ||
| - | Amiens | 2-1 | Guingamp | ||
| - | Romorantin | 1-2 | Boulogne-sur-Mer | ||
| - | Angers | 2-0 | Vannes OC | ||
| - | Carquefou | 1-0 | Gueugnon | ||
| - | Montluçon | 0-3 | Nantes | ||
| - | Beauvais | 0-2 | Marseille | ||
| - | Vesoul | 1-6 | Metz | ||
| - | Saint-Omer | 0-3 | Tours FC | ||
| - | Lyon La Duchere | 3-2 | Luzenac | ||
| - | Montpellier | 1-0 | Troyes | ||
| - | Le Poire S/ Vie | 4-1 | Coulaines | ||
| - | Viry-Châtillon | 2-5 | Bastia | ||
| - | Avranches | 0-2 | Dijon | ||
| - | Selongey | 2-3 | Le Mans | ||
| - | F. Croix Savoie | 1-0 | Raon-l'Etape | ||
| - | Marignane | 1-1 (2)-(3) |
Arles A.C | ||
| - | Ajaccio GFCO | 1-0 | Fréjus | ||
| 04/01/2008 | Lens | 0-1 | Niort | ||
mercredi, novembre 28 2007
Par Foot le mercredi, novembre 28 2007, 10:52 - Liga Espagne
mardi, novembre 27 2007
Par Foot le mardi, novembre 27 2007, 23:18 - Vidéo joueurs stars
Vidéo du coup franc de CristianoRonaldo
Le joueur portugais de Manchester United à marquer un superbe but en ligue des champions dans le match contre le Sporting Lisbonne (son ancien club)
Par Foot le mardi, novembre 27 2007, 17:42 - Vidéo football
lundi, novembre 26 2007
Par Foot le lundi, novembre 26 2007, 15:19 - Bundesliga Allemagne
Le Bayern se rassure
La trêve internationale a fait du bien au Bayern Munich. Pour la reprise, Franck Ribéry et ses coéquipiers ont battu Wolfsburg (2-1) lors de la 14e journée et conservent la tête de la Bundesliga. Mais le Werder Brême, qui s'est imposé à Cottbus (0-2), reste à une longueur. Hambourg (3e) joue dimanche.
BUNDESLIGA - 14e JOURNEE
BAYERN MUNICH - WOLFSBURG : 2-1
Buts : Klose (35e), Ribéry (50e) pour le Bayern - Dejagah (71e) pour Wolfsburg
Le Bayern Munich, qui restait sur deux nuls et une défaite, s'est
relancé samedi à l'occasion de la 14e journée du Championnat
d'Allemagne en remportant son premier succès depuis plus d'un mois
devant Wolfsburg (2-1). Le Bayern a pris l'avantage à la 35e minute
grâce à Miroslav Klose, qui a inscrit son neuvième but de la saison,
son premier depuis près de deux mois en Bundesliga. L'international
français Franck Ribéry, très en vue, a doublé la marque à la 50e minute.
Ottmar Hitzfeld a chaleureusement remercié Ribéry à sa sortie du terrain à la 87e minute: "Il a été sensationnel, c'est vraiment un joueur
de classe mondiale", a reconnu le technicien allemand, soulagé après
les critiques formulées par sa direction consécutives à une série de
contre-performances en championnat et en Coupe de l'UEFA. Wolfsburg,
dont l'entraîneur Felix Magath faisait son retour à l'Allianz-Arena,
dix mois après son limogeage par le Bayern, a réduit la marque à la 72e
minute par Dejagah. Mais le club
bavarois, leader depuis la première journée, reste sous le menace de
Brême qui est laborieusement venu à bout de la lanterne rouge Cottbus
(2-0).